Наши профессионалы быстро и качественно приведут в порядок вашего "железного коня"
Наименование | ЦЕНА, рублей |
Сезонное ТО велосипеда (Регулировка переключателей, тормозов, центровка колес, регулировка рулевой колонки, протяжка резьбовых соединений, диагностика, смазка цепи) | 1000 |
Полное ТО велосипеда (хардтейл с гидравлическими тормозами) | 1500 |
Полное ТО велосипеда (хардтейл с механическими дисковыми тормозами) | 1300 |
Сборка велосипеда (механическая трансмиссия) без сборки колес | 3000 |
Сборка велосипеда (гидравлика) без сборки колес | 3000 |
Сборка велосипеда (шоссе, открытая проводка) без сборки колес | 3000 |
Сборка велосипеда (шоссе, закрытая проводка) без сборки колес | 3000 |
Сборка велосипеда (шоссе разделка, колеса в сборе) | 3500 |
Сборка велосипеда (шоссе разделка, электронная трансмиссия, колеса в сборе) | 6000 |
Демонтаж навесного оборудование с рамы | 2000 |
Сборка нового велосипеда из коробки | 1000 |
Упаковка или сборка велосипеда из чехла или коробки | 1500 |
|
|
Колеса |
|
Расчет длинны спиц | 100 |
Сборка колеса (стандартный обод, круглые спицы) | 800 |
Сборка колеса при замене обода, втулки или спиц (стандартный обод) | 1000 |
Сборка колеса (бескамерный или аэродинамический обод) | 1000 |
Сборка колеса (бескамерный или аэродинамический обод) при замене обода, втулки или спиц | 1200 |
Центровка колеса | от 500 |
Центровка колеса (бескамерный или аэродинамичный обод) | от 800 |
Замена спиц до 3 шт., без центровки колеса | 200 |
Регулировка передней втулки (насыпные подшипники) | 200 |
Регулировка задней втулки (насыпные подшипники) | 300 |
ТО передней втулки (насыпные подшипники) | 300 |
ТО задней втулки (насыпные подшипники), с перебором барабана | 600 |
ТО передней втулки (закрытые подшипники) | 600 |
ТО задней втулки (закрытые подшипники) | 600 |
Замена кассеты, трещотки | 350 |
Замена барабана втулки | 800 |
|
|
Вилка/рулевая колонка |
|
Установка/замена вилки без замены рулевой колонки | 800 |
Обрез штока вилки | 1000 |
Установка якоря вилки | 150 |
Установка опорного кольца вилки | 200 |
Замена рулевой колонки | 800-1200 |
ТО рулевой колонки | 800 |
Регулировка рулевой колонки | 200 |
Демонтаж рулевой колонки | 500 |
|
|
Руль |
|
Замена руля | 600 |
Обрез руля | 400 |
Замена выноса | 400 |
Замена обмотки руля | 400 |
|
|
Каретка/шатуны |
|
Замена картриджа каретки со съемом шатунов | 600 |
Замена каретки PRESSFIT | 800 |
Регулировка каретки с насыпными подшипниками | 300 |
Демонтаж прикипевшей каретки | 700 |
Замена шатунов | 500 |
Установка педалей | 200 |
Замена педалей | 300 |
Установка шипов | 300 |
|
|
Цепь |
|
Замена/ремонт цепи | 350 |
Смазка цепи | 100 |
|
|
Седло |
|
Замена седла/подседельного штыря | 300 |
Регулировка седла | 150 |
Обрез штыря | 200 |
|
|
Переключатели |
|
Регулировка переключателя (1 шт.) | 250 |
Регулировка переключателя (электронная трансмиссия) | 400 |
Замена переключателя с регулировкой | 500 |
Ремонт переключателя | 400 |
Замена роликов заднего переключателя | 300 |
Замена троса переключения (открытая проводка) с регулировкой | 450 |
Замена троса переключения (закрытая проводка) с регулировкой | 1100 |
Замена монеток переключения (открытая проводка) с регулировкой | 1100 |
Замена монеток переключения (закрытая проводка) с регулировкой | 1450 |
Замена монеток переключения (электронная трансмиссия) | 3000 |
Комплексная замена всех рубашек и тросов (шоссе) | 1000 |
Правка "петуха" | 400 |
Замена "петуха" | 250 |
|
|
Тормоза ободные |
|
Регулировка тормоза | 200 |
Замена троса с регулировкой | 300 |
Замена колодок с регулировкой | 400 |
Замена (троса, рубашки) тормоза с регулировкой | 400 |
Замена тормозных ручек | 500 |
|
|
Тормоза дисковые |
|
Регулировка тормоза | 300 |
Замена колодок с регулировкой тормоза | 600 |
Замена (обрез) гидролинии в размер, с прокачкой тормоза | 800 |
Прокачка тормоза | 400 |
Установка или замена тормоза с регулировкой (гидравлика) | 800 |
Установка или замена тормоза с регулировкой (механика) | 600 |
ТО тормоза (чистка колодок, поршней, дисков) | 400 |
Замена тормозного диска | 200 |
Правка тормозного диска | 200 |
Фрезеровка посадочных мест под калипер дискового тормоза | 400 |
|
|
Шиномонтаж |
|
Подкачка одного колеса | 20 |
Замена камеры/покрышки (колесо на эксцентрике) | 200 |
Замена камеры/покрышки (колесо на гайках) | 200 |
Замена камеры/покрышки (колесо на гайках) с регулировкой натяжения цепи | 300 |
Замена камеры/покрышки (колесо с планетарной втулкой) | 400 |
Замена бескамерной покрышки | 300 |
Установка комплекта для бескамерной покрышки | 400 |
Замена трубки | 500 |
Заливка герметика | 250 |
|
|
Установка аксессуаров |
|
Установка багажника | 300 |
Установка крыльев | 350 |
Установка полноразмерных крыльев | 800 |
Установка компьютера | 300 |
Установка подножки | 300 |
Установка рогов на руль | 300 |
Установка детского сидения | 600 |
Установка боковых колес | 300 |
Установка переднего или заднего фонаря | 100(шт) |
Установка флягодержателя, звонка | 50 |
|
|
Прочие работы |
|
Нестандартные работы, которые не входят в прайс по договоренности с мастером | |
Стандартные работы не входящие в прайс лист по договоренности с мастером |
|
При обслуживании вне очереди | коэфф. *1.5 |
Хранение велосипеда более 2 суток с момента завершения ремонта | 100/сутки |
Обслуживание и ремонт грязного велосипеда | 1000 |